NG10 Standard Flow Parallel Circuit Manifold

NG10 Standard Flow Parallel Circuit Manifold
NG10 Standard Flow Parallel Circuit Manifold
NG10 Standard Flow Parallel Circuit Manifold
Request a Quote

Specifications

Model L1 (mm) L2 (mm) P & T A & B Net Weight of Steel Manifold (kg) Net Weight of Aluminum Manifold (kg)
110 90 G3/4' G1/2' 7.7 2.67
185 165 G3/4' G1/2' 13.13 4.56
260 240 G3/4' G1/2' 18.56 6.45
335 315 G3/4' G1/2' 23.99 8.34
410 390 G3/4' G1/2' 29.42 10.22
485 465 G3/4' G1/2' 34.85 12.11
560 540 G3/4' G1/2' 40.28 14
635 615 G3/4' G1/2' 45.71 15.88
710 690 G3/4' G1/2' 51.14 17.77
785 765 G3/4' G1/2' 56.57 19.66
Leave Message
Manufacturer Advertising
Similar Manufacturies and Parts
Inquiry
Inquiry