Double Girder Manual Bridge Crane
Request a Quote
, SQ Model
Our SQ model manual bridge crane is a double girder crane manufactured according to customer's requirements. With a span of 10-17m and lifting height of 10-16m, the overhead lifting system can handle materials weighing 5-20t. Thanks to manual control method, it is easy to operate. This workstation crane comes with relatively low purchase cost, and it is ideal for the power supply unavailable warehouses, workshops or equipment maintenance places where carrying capacity, efficiency and speed are not of high importance.
Lifting capacity | Span | Lifting height | Steel rail width | Main dimensions | Hook limit size | Traction force | End truck wheel pressure | Total weight | |||||||||
W | B | H | A | Wc | K | h | L1 | L2 | Lifting | Trolley | Crane | ||||||
≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | kg | t | t | ||||||||||
5 | 10 | 40 | 2200 | 2800 | 950 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 3.35 | 3.45 | |
11 | 3.42 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | 3.52 | 4.04 | |||||||||||||||
13 | 3.63 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 3.83 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 3.86 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 4.01 | 5.64 | |||||||||||||||
17 | 4.10 | 5.89 | |||||||||||||||
10 | 10 | 60 | 53 | 16 | 35 | 5.67 | 3.79 | ||||||||||
11 | 5.76 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | 5.97 | 4.60 | |||||||||||||||
13 | 6.07 | 4.85 | |||||||||||||||
14 | 6.23 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 6.31 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 6.50 | 6.25 | |||||||||||||||
17 | 6.59 | 6.54 | |||||||||||||||
16 | 10 | 60 | 2600 | 2300 | 1170 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 8.8 | 5.12 | |
11 | 8.9 | 5.48 | |||||||||||||||
12 | 9.12 | 5.98 | |||||||||||||||
13 | 9.34 | 6.28 | |||||||||||||||
14 | 9.62 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 9.76 | 7.56 | |||||||||||||||
16 | 9.96 | 8.21 | |||||||||||||||
17 | 10.10 | 8.57 | |||||||||||||||
20 | 10 | 60 | 64 | 29 | 30 | 10.3 | 5.45 | ||||||||||
11 | 11.13 | 5.75 | |||||||||||||||
12 | 11.34 | 6.30 | |||||||||||||||
13 | 11.52 | 6.63 | |||||||||||||||
14 | 11.78 | 7.47 | |||||||||||||||
15 | 11.94 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 12.23 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 12.43 | 9.55 |
Form
Related products
Send Message
Most Recent
More
Other Products
Videos